WoMEN
| UK SIZE | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
| 6 | 32 | 25 | 34 |
| 8 | 33 | 26 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 39 |
| 14 | 39 | 31 | 41 |
| S/M | 30 | ||
| M/L | 32.5 |
| UK SIZE | Bust (Inches) | Waist (Inches) | Hips (Inches) |
| 6 | 32 | 25 | 34 |
| 8 | 33 | 26 | 35 |
| 10 | 35 | 28 | 37 |
| 12 | 37 | 30 | 39 |
| 14 | 39 | 31 | 41 |
| S/M | 30 | ||
| M/L | 32.5 |
